*Χωρίς αξεσουάρ
Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Ζώνες 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (μόνο μοντέλο διπλής SIM) | |
Ζώνες 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
Ζώνες 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 66 | ||
Ταχύτητα | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2019, 26 Μαρτίου |
---|---|---|
Κατάσταση | Διαθέσιμος. Κυκλοφόρησε 2019, 26 Μαρτίου |
Σώμα | Διαστάσεις | 158 x 73,4 x 8,4 mm (6,22 x 2,89 x 0,33 ίντσες) |
---|---|---|
Βάρος | 192 g (6,77 oz) | |
Χτίζω | Γυαλί μπροστά (Αλουμινοπυριτικό γυαλί), γυαλί πίσω (Αλουμινοπυριτικό γυαλί), πλαίσιο αλουμινίου | |
SIM | Μονή SIM (Nano-SIM) ή Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) | |
IP68 ανθεκτικό στη σκόνη/νερό (έως 2 μέτρα για 30 λεπτά) |
Απεικόνιση | Τύπος | OLED, HDR10 |
---|---|---|
Μέγεθος | 6,47 ίντσες, 102,8 cm2 (~88,6% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
Ανάλυση | 1080 x 2340 pixel, αναλογία 19,5:9 (~398 ppi πυκνότητα) |
Πλατφόρμα | OS | Android 9.0 (Pie), με δυνατότητα αναβάθμισης σε Android 10, EMUI 10 |
---|---|---|
Chipset | Kirin 980 (7 nm) | |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Octa-core (2×2,6 GHz Cortex-A76 & 2×1,92 GHz Cortex-A76 & 4×1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | NM (Nano Memory), έως 256 GB (χρησιμοποιεί κοινόχρηστη υποδοχή SIM) |
---|---|---|
Εσωτερικός | 128 GB 6 GB RAM | |
UFS 2.1 |
Κύρια κάμερα | Τριπλούς | 40 MP, f/1,6, 27 mm (πλάτος), 1/1,7″, PDAF, OIS 8 MP, f/3,4, 125mm (τηλεφακός περισκοπίου), 1/4,0″, PDAF, OIS, 5x οπτικό ζουμ 20 MP, f/2,2, 16 mm (υπερευρύ), 1/2,7″, PDAF TOF 3D, (βάθος) |
---|---|---|
Χαρακτηριστικά | Οπτικά Leica, φλας διπλού τόνου dual-LED, πανόραμα, HDR | |
βίντεο | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
Κάμερα selfie | Μονόκλινο | 32 MP, f/2,0, 26mm (πλάτος), 1/2,8″, 0,8μm |
---|---|---|
Χαρακτηριστικά | HDR | |
βίντεο | 1080p@30fps |
Ήχος | Μεγάφωνο | Ναί |
---|---|---|
Υποδοχή 3,5 mm | Οχι | |
Ήχος 32 bit/384 kHz |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
Τοποθέτηση | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Ναί | |
Θύρα υπερύθρων | Ναί | |
Ραδιόφωνο | Οχι | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα (κάτω από την οθόνη, οπτικό), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, φάσμα χρωμάτων |
---|
Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 4200 mAh, μη αφαιρούμενο |
---|---|---|
Φόρτιση | 40W ενσύρματο, 70% σε 30 λεπτά (διαφημίζεται) 15W ασύρματη Αντίστροφη ασύρματη 2,5W |
Διάφορα | Χρωματιστά | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Μαύρο, Pearl White, Misty Lavender, Mystic Blue |
---|---|---|
Μοντέλα | VOG-L29, VOG-L09, VOG-AL00, VOG-TL00, VOG-L04, VOG-AL10, HW-02L | |
Δοκιμές | Εκτέλεση | AnTuTu: 316156 (v7), 401208 (v8) GeekBench: 10014 (v4.4), 2521 (v5.1) GFXBench: 29fps (ES 3.1 στην οθόνη) |
---|---|---|
Απεικόνιση | Λόγος αντίθεσης: Άπειρο (ονομαστικό), 5,119 (ηλιακό φως) | |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | φωτογραφία / βίντεο | |
Μεγάφωνο | -28,1 LUFS (Μέσος όρος) | |
Ποιότητα ήχου | Θόρυβος -90,5dB / Crosstalk -93,0dB | |
Μπαταρία (παλιά) |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.