| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2017, Ιανουάριος. Κυκλοφόρησε 2017, Ιανουάριος |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διακόπηκε |
| Σώμα | Διαστάσεις | 146,1 x 71,4 x 7,9 mm (5,75 x 2,81 x 0,31 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 157 g (5,54 oz) | |
| Χτίζω | Γυάλινο μπροστινό μέρος (Gorilla Glass 4), γυάλινο πίσω μέρος, πλαίσιο αλουμινίου | |
| SIM | Μονή SIM (Nano-SIM) ή Διπλή SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) | |
| IP68 ανθεκτικό στη σκόνη/νερό (έως 1,5 m για 30 λεπτά) |
| Οθόνη | Τύπος | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 5,2 ίντσες, 74,5 cm2 (~71,5% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ανάλυση | 1080 x 1920 pixel, αναλογία 16:9 (~424 ppi πυκνότητα) | |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Corning Gorilla Glass 4 | |
| Πάντα ενεργή οθόνη |
| Πλατφόρμα | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), με δυνατότητα αναβάθμισης σε Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7880 (14 nm) | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Octa-core 1,9 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T830MP3 |
| Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | microSDXC (αποκλειστική υποδοχή) |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 3 GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Κύρια κάμερα | Μονόκλινο | 16 MP, f/1,9, 27 mm (πλάτος), AF |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Φλας LED, πανόραμα, HDR | |
| βίντεο | 1080p@30fps |
| Κάμερα selfie | Μονόκλινο | 16 MP, f/1,9, 26mm (πλάτος), 1/3,06″, 1,0μm |
|---|---|---|
| βίντεο | 1080p@30fps |
| Ήχος | Μεγάφωνο | Ναί |
|---|---|---|
| Υποδοχή 3,5 mm | Ναί |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
| Τοποθέτηση | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Ναί | |
| Ραδιόφωνο | Ραδιόφωνο FM | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα (εμπρός), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο |
|---|---|---|
| ANT+ Samsung Pay |
| Μπαταρία | Τύπος | Li-Ion 3000 mAh, μη αφαιρούμενο |
|---|---|---|
| Φόρτιση | 18W ενσύρματο | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ | Έως 16 ώρες (3G) | |
| Παίξτε μουσική | Έως 53 h |
| Διάφορα | Χρωματιστά | Μαύρος Ουρανός, Χρυσή Άμμος, Γαλάζια Ομίχλη, Ροδάκινο Σύννεφο |
|---|---|---|
| Μοντέλα | SM-A520F, SM-A520F, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520W, SM-A520FD | |
| SAR | 0,88 W/kg (κεφάλι) 0,55 W/kg (σώμα) | |
| SAR EU | 0,52 W/kg (κεφάλι) 1,39 W/kg (σώμα) | |
| Τιμή | Περίπου 190 ευρώ |
| Δοκιμές | Εκτέλεση | GFXBench: 5,2 fps (ES 3.1 στην οθόνη) |
|---|---|---|
| Οθόνη | Λόγος αντίθεσης: Άπειρο (ονομαστικό), 3.804 (ηλιακό φως) | |
| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | φωτογραφία / βίντεο | |
| Μεγάφωνο | Φωνή 66dB / Θόρυβος 66dB / Κουδούνισμα 78dB | |
| Ποιότητα ήχου | Θόρυβος -93,1dB / Crosstalk -90,2dB | |
| Μπαταρία (παλιά) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.